|
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
Nombre: | Oxímetro del pulso de la yema del dedo | Aplicación: | Salud de los hogares |
---|---|---|---|
El material: | El PVC | El color: | Negro |
Muestra: | Color OLED | ||
Resaltar: | oxímetro de pulso de la punta del dedo,oxímetro del pulso spo2,Display OLED SpO2 Oxímetro |
Oxímetro de pulso de punta de dedo SpO2 Oxímetro con pantalla OLED
Especificación del sensor SpO2:
longitud de onda | El rojo | 660 nm |
IR | 890 nm | |
Rango de medición | Espo2 | 35 ∼100% |
Pulso | 25 ¢ 250 BPM | |
Precisión | Espo2 | 70 ∼100% ±2 |
Pulso | La velocidad de rotación de la unidad de ensayo será igual o superior a la velocidad de rotación de la unidad de ensayo. | |
Muestra | 0.96 pulgadas, 96x64, OLED | |
Vivienda | Resistencia a la caída | |
Batería | El tipo | Batería AAA |
La vida | Continúa 30 horas | |
Condición de almacenamiento | Temperatura | -40 ∼55 °C |
Humedad | ≤ 95% | |
Presión del aire | 500hPa ¥1060hPa | |
Condición de funcionamiento | Temperatura | 5 ̊40°C |
Humedad | 10%~95%, sin condensación | |
Presión del aire | 700hPa ¥1060hPa | |
Peso y dimensiones | Peso incluye batería | 50 gramos |
Dimensión | Las demás: |
¿Qué es SpO2?
Una lectura de saturación de oxígeno en la sangre indica el porcentaje de moléculas de hemoglobina en la sangre arterial que están saturadas de oxígeno.Las lecturas varían de 0 a 100%Las lecturas normales en un adulto sano, sin embargo, oscilan entre el 94% y el 100%.Como se explica en la sección " Consideraciones al utilizar la oximetría de pulso"En algunas circunstancias la oximetría de pulso da diferentes lecturas, y el uso de un término diferente lo indica.
Nota: Todos los nombres de marcas arriba sólo para referencia!
Persona de Contacto: Mr. Michael
Teléfono: 86-15818525640